Am întâmpinat această problemă ciudată în ultima vreme, procesul gecko pare să consume o mulțime de procesare CPU, iar acest lucru devine iritant, există vreo remediere pentru asta și de ce se întâmplă?
PID UTILIZATOR PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMANDA
4454 atif 20 0 4202036 655248 181484 S 82.7 8.1 53:49.64 GeckoMa+
1746 root 20 0 24.3g 96492 59060 R 55.1 1.2 39:53.31 Xorg
1877 atif 20 0 4727352 357880 92456 S 20.9 4.4 7:44.11 gnome-s+
15959 atif 20 0 2741620 304772 105704 S 12.0 3.8 2:02.30 Izolare+
3389 atif 20 0 436708 52336 37936 S 6.0 0.7 8:04.54 python3
1061 rădăcină -51 0 0 0 0 S 2.0 0.0 2:33.65 irq/148+
5140 atif 20 0 830204 49108 37820 S 2.0 0.6 0:05.55 gnome-t+
11009 atif 20 0 36.4g 84268 67616 S 1.3 1.0 0:25.86 webwork+
957 www-data 20 0 1448184 144312 20224 S 1.0 1.8 0:17.73 apache2
20252 atif 20 0 20868 4276 3224 R 0.7 0.1 0:00.19 top
1922 atif 20 0 162916 5944 5724 S 0.3 0.1 0:01.48 at-spi2+
2118 atif 20 0 1039496 22444 5556 S 0.3 0.3 0:05.80 snap-st+
4454 atif 20 0 4202036 655248 181484 S 82.7 8.1 53:49.64 GeckoMa+
1746 root 20 0 24.3g 96492 59060 R 55.1 1.2 39:53.31 Xorg
1877 atif 20 0 4727352 357880 92456 S 20.9 4.4 7:44.11 gnome-s+
15959 atif 20 0 2741620 304772 105704 S 12.0 3.8 2:02.30 Izolare+
3389 atif 20 0 436708 52336 37936 S 6.0 0.7 8:04.54 python3
1061 rădăcină -51 0 0 0 0 S 2.0 0.0 2:33.65 irq/148+
5140 atif 20 0 830204 49108 37820 S 2.0 0.6 0:05.55 gnome-t+
11009 atif 20 0 36.4g 84268 67616 S 1.3 1.0 0:25.86 webwork+
Versiunea Ubuntu
Descriere: Ubuntu 20.04.3 LTS
Lansare: 20.04
Nume de cod: focal