Am un server cu lățime de bandă mare care folosește ~3000 GB pe zi. Folosesc vnstat pentru a urmări asta. Acum aproape două săptămâni, a încetat să funcționeze. Am actualizat permisiunile și am dat toate privilegiile utilizatorului „vnstat”:
# ls -las
total 128
4 drwxr-xr-x 2 vnstat vnstat 4096 Dec 11 16:10 .
4 drwxr-xr-x 59 root root 4096 Dec 18 00:05 ..
120 -rw-r--r-- 1 vnstat vnstat 122880 Dec 11 16:05 vnstat.db
Iată ce pare să scrie vnstat acum (scriu asta pe 22/12):
Baza de date actualizată: 2021-12-11 16:05:00
ens3 din 2021-09-08
rx: 112,88 TiB tx: 87,08 TiB total: 199,97 TiB
lunar
rx | tx | total | medie rată
------------------------+-------------+----------- --+---------------
2021-11 52,63 TiB | 40,63 TiB | 93,27 TiB | 316,51 Mbit/s
2021-12 20,51 TiB | 14,90 TiB | 35,41 TiB | 337,84 Mbit/s
------------------------+-------------+----------- --+---------------
estimat la 59,59 TiB | 43,28 TiB | 102,87 TiB |
zilnic
rx | tx | total | medie rată
------------------------+-------------+----------- --+---------------
2021-12-10 1,83 TiB | 1,38 TiB | 3,21 TiB | 326,93 Mbit/s
2021-12-11 1,53 TiB | 1,14 TiB | 2,67 TiB | 406,13 Mbit/s
------------------------+-------------+----------- --+---------------
estimat 2,29 TiB | 1,70 TiB | 3,99 TiB |
Cum pot remedia asta? Pot forța programul să se actualizeze? Am încercat steag-ul u, dar pare să fie dezactivat în versiunea pe care mă aflu. Versiunea mea Ubuntu este 21.04.