Puncte:0

Directorul rădăcină este plin la o nouă instalare folosind LVM

drapel us

Am câteva probleme cu 20.04 LTS proaspăt instalat. Pentru început, laptopul meu are 2 unități, un SSD 256G (sdb) și un HDD 1T (sda). Tocmai am reinstalat Ubuntu folosind LVM și o criptare completă a sistemului (în continuare acest post) pe SSD. Apoi am continuat și mi-am mutat partiția /home pe HDD, am criptat-o ​​de asemenea și am configurat totul astfel încât să fie decriptat împreună cu partiția rădăcină. Toate acestea au funcționat foarte bine (pentru pașii detaliați vezi Al lui Andor Kiss răspuns la postarea de mai sus.

Problema pe care o am este că, după instalarea unor programe esențiale, sistemul îmi spune în continuare că partiția rădăcină rămâne fără spațiu și nu mai pot instala niciun pachet. Bănuiesc că LVM încă rezerve spațiu pe SSD pentru partiția /home (pe care am salvat-o de la instalarea anterioară și care este destul de mare, cu o bibliotecă de muzică și câteva copii de siguranță și alte chestii), dar nu pot spune cu adevărat pentru sigur. Are cineva vreo idee despre cum se rezolvă asta?

Voi pune câteva informații mai jos care cred că ar putea ajuta:

  • ieșire din lsblk:
NUME MAJ:MIN RM DIMENSIUNE RO TIP PUNCT DE MONTARE
loop0 7:0 0 4K 1 buclă /snap/bare/5
loop1 7:1 0 216,5M 1 buclă /snap/code/78
loop2 7:2 0 99,4M 1 buclă /snap/core/11993
loop3 7:3 0 55,5M 1 buclă /snap/core18/2246
buclă4 7:4 0 55,5M 1 buclă /snap/core18/1988
loop5 7:5 0 64,8M 1 buclă /snap/gtk-common-themes/1514
loop6 7:6 0 219M 1 buclă /snap/gnome-3-34-1804/72
loop7 7:7 0 219M 1 buclă /snap/gnome-3-34-1804/66
loop8 7:8 0 164,8M 1 buclă /snap/gnome-3-28-1804/161
loop9 7:9 0 32,5M 1 buclă /snap/snapd/13640
loop10 7:10 0 162,1M 1 buclă /snap/spotify/53
loop11 7:11 0 426,6M 1 buclă /snap/pycharm-community/256
loop12 7:12 0 51M 1 buclă /snap/snap-store/547
loop13 7:13 0 51M 1 buclă /snap/snap-store/518
loop14 7:14 0 65,2M 1 buclă /snap/gtk-common-themes/1519
bucla15 7:15 0 31,1M 1 buclă /snap/snapd/11036
sda 8:0 0 931,5G 0 disc  
ââsda_crypt 253:3 0 931,5G 0 crypt /home
sdb 8:16 0 238,5G 0 disc  
ââsdb1 8:17 0 512M 0 parte /boot/efi
ââsdb2 8:18 0 732M 0 parte /boot
ââsdb3 8:19 0 237,3G 0 parte  
  ââsdb3_crypt 253:0 0 237,2G 0 criptă 
    ââvgubuntu-root 253:1 0 236,3G 0 lvm /
    ââvgubuntu-swap_1 253:2 0 976M 0 lvm [SWAP]
sr0 11:0 1 1024M 0 rom   
  • df -h:
Filesystem Size Used Avail Use% Montat pe
udev 3,8G 0 3,8G 0% /dev
tmpfs 784M 2,1M 782M 1% /run
/dev/mapper/vgubuntu-root 232G 220G 591M 100% /
tmpfs 3,9G 0 3,9G 0% /dev/shm
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 3,9G 0 3,9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0 128K 128K 0 100% /snap/bare/5
/dev/loop2 100M 100M 0 100% /snap/core/11993
/dev/loop3 56M 56M 0 100% /snap/core18/2246
/dev/loop1 217M 217M 0 100% /snap/code/78
/dev/loop4 56M 56M 0 100% /snap/core18/1988
/dev/loop5 65M 65M 0 100% /snap/gtk-common-themes/1514
/dev/loop6 219M 219M 0 100% /snap/gnome-3-34-1804/72
/dev/loop7 219M 219M 0 100% /snap/gnome-3-34-1804/66
/dev/loop8 165M 165M 0 100% /snap/gnome-3-28-1804/161
/dev/loop9 33M 33M 0 100% /snap/snapd/13640
/dev/loop10 163M 163M 0 100% /snap/spotify/53
/dev/loop12 51M 51M 0 100% /snap/snap-store/547
/dev/loop11 427M 427M 0 100% /snap/pycharm-community/256
/dev/loop13 52M 52M 0 100% /snap/snap-store/518
/dev/loop14 66M 66M 0 100% /snap/gtk-common-themes/1519
/dev/loop15 32M 32M 0 100% /snap/snapd/11036
/dev/sdb2 705M 211M 443M 33% /boot
/dev/sdb1 511M 5,3M 506M 2% /boot/efi
/dev/mapper/sda_crypt 916G 212G 658G 25% /home
tmpfs 784M 52K 784M 1% /run/user/1000
drapel in
`/home` dvs. actuală arată ca având o dimensiune de 212 GB, ceea ce face plauzibil ca datele să fie și ele pe SSD-ul dvs. Când ți-ai mutat directorul de acasă pe dispozitivul de 1 TB, ai folosit `cp` sau `mv`?
CaptainJack42 avatar
drapel us
Am folosit ```rsnyc```

Postează un răspuns

Majoritatea oamenilor nu înțeleg că a pune multe întrebări deblochează învățarea și îmbunătățește legătura interpersonală. În studiile lui Alison, de exemplu, deși oamenii își puteau aminti cu exactitate câte întrebări au fost puse în conversațiile lor, ei nu au intuit legătura dintre întrebări și apreciere. În patru studii, în care participanții au fost implicați în conversații ei înșiși sau au citit transcrieri ale conversațiilor altora, oamenii au avut tendința să nu realizeze că întrebarea ar influența – sau ar fi influențat – nivelul de prietenie dintre conversatori.