Am instalat o placă PCIe pentru a primi suport USB 3 și am conectat un disc SATA de 16 TB, pe care l-am formatat în XFS. Inițial am avut performanțe foarte bune de citire/scriere, dar după câteva ore, performanța a încetinit enorm. Privind deasupra, văd că discul este 100% ocupat cu scrieri non-stop și are o latență de 6 ms.
Rulând iotop, singurul lucru care scrie pe acest disc pare să fie un eveniment kworker, iar și iar:
$ sudo iotop -b -o -t | grep -i kworker
11:40:17 60451 be/4 root 0,00 B/s 0,00 B/s 0,00 % 0,32 % [kworker/u196:0-events_freezable_power_]
11:40:19 60451 be/4 root 0,00 B/s 0,00 B/s 0,00 % 0,32 % [kworker/u196:0-events_freezable_power_]
11:40:21 60451 be/4 root 0,00 B/s 0,00 B/s 0,00 % 0,32 % [kworker/u196:0-events_freezable_power_]
11:40:23 60451 be/4 root 0,00 B/s 0,00 B/s 0,00 % 0,32 % [kworker/u196:0-events_freezable_power_]
11:40:25 60451 be/4 root 0,00 B/s 0,00 B/s 0,00 % 0,30 % [kworker/u196:0-events_freezable_power_]
11:40:27 60451 be/4 root 0,00 B/s 0,00 B/s 0,00 % 0,52 % [kworker/u196:0-events_freezable_power_]
11:40:27 60765 be/4 root 0,00 B/s 0,00 B/s 0,00 % 0,05 % [kworker/u193:1-flush-8:0]
Nu am reușit să-mi dau seama cum să opresc asta. O teorie pe care o am este că este un fel de management al energiei, dar nu îmi pot da seama cum să dezactivez gestionarea energiei pe versiunile moderne de Ubuntu. Cum pot să-mi dau seama ce îmi zdrobește discul?
- Ubuntu 21.04
- Linux pam 5.11.0-31-generic #33-Ubuntu SMP miercuri 11 august 13:19:04 UTC 2021 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
- CPU Dell Poweredge R820 quad cu 1TB RAM