Am o problemă pe care aș dori să o înțeleg și să o rezolv: de ce pierd spațiu în aparatul meu?
Folosesc Ubuntu 20.04 și am un spațiu total de 99 Gb.Totuși, am observat că în ultimele două/trei zile am pierdut aproape 4GB din spațiul disponibil (vezi pozele de mai jos, /dev/nvme/
-prima linie). Nu am descărcat nimic, doar am folosit Firefox și e-mail Thunderbird. Deci nu știu ce se întâmplă.
Am citit câteva fire în care oamenii au verificat detaliile df -h
(ieșirea mea de mai jos) dar nu știu ce să fac de aici pentru a-mi rezolva problema.
Deci, mă întreb: care ar putea fi rădăcina acestei probleme? si cum pot sa o rezolv? Orice sugestie ar fi foarte apreciată.
Ieșire df -h
:
Filesystem Size Used Avail Use% Montat pe
udev 7,8G 0 7,8G 0% /dev
tmpfs 1,6G 2,0M 1,6G 1% /run
/dev/nvme0n1p5 93G 16G 73G 18% /
tmpfs 7,8G 944K 7,8G 1% /dev/shm
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 7,8G 0 7,8G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop1 100M 100M 0 100% /snap/core/11187
/dev/loop0 208M 208M 0 100% /snap/code/67
/dev/loop3 55M 55M 0 100% /snap/core18/1880
/dev/loop2 56M 56M 0 100% /snap/core18/2074
/dev/loop4 66M 66M 0 100% /snap/gtk-common-themes/1515
/dev/loop5 63M 63M 0 100% /snap/gtk-common-themes/1506
/dev/loop6 256M 256M 0 100% /snap/gnome-3-34-1804/36
/dev/loop7 50M 50M 0 100% /snap/snap-store/467
/dev/loop8 33M 33M 0 100% /snap/snapd/12159
/dev/loop9 51M 51M 0 100% /snap/snap-store/547
/dev/loop10 30M 30M 0 100% /snap/snapd/8542
/dev/loop11 219M 219M 0 100% /snap/gnome-3-34-1804/72
/dev/nvme0n1p1 256M 34M 223M 14% /boot/efi
tmpfs 1,6G 36K 1,6G 1% /run/user/1000
Poze

