Puncte:0

Cum pot interpreta valorile memoriei virtuale în PSLIST -m?

drapel in

Încerc să folosesc sysinternals pslist64 (ultima versiune v1.4) pentru a diagnostica problemele de memorie. Într-un sistem Windows 10, pslist64 -m furnizează aceste date (subset din primele 25 de linii de ieșire):

Name Pid VM WS Priv Priv Pk Faults NonP Page
Inactiv 0 8 8 60 60 9 0 0
Sistem 4 302132 197472 776 912 2563343 0 0
Registru 148 163316 56004 8980 195936 176551 24 323
smss 580 2151718540 1036 1072 1136 1340 3 12
csrss 916 2151774964 5396 1988 2216 7733 29 297
wininit 1020 2151746364 6288 1408 1948 2554 11 74
csrss 104 2151824756 5884 4328 4996 1859083 39 323
servicii 920 2151769324 16628 9040 15344 218823 15 213
lsass 1040 2151808560 31496 14932 16264 61249 37 224
svchost 1156 2151833136 36628 16904 19976 122177 29 702
fontdrvhost 1188 2151763536 6820 5468 5468 3148 8 63
WUDFHost 1236 2151821936 10444 8452 8704 4454 16 182
svchost 1296 2151784348 22436 14960 15416 97254 20 217
svchost 1344 2151763788 13616 6732 7120 7113 12 127
winlogon 1404 2151782260 14732 6164 7208 25359 12 144
fontdrvhost 1468 2151877724 18512 10668 11944 27406 12 274
svchost 1572 2151781208 11796 6100 6720 8654 12 103
svchost 1592 2151809396 14924 8544 8968 23063 21 148
svchost 1624 2151760240 10868 5264 5484 5696 13 83
svchost 1632 2151756972 10628 9572 10108 10702 35 67
svchost 1648 2151759324 10492 5260 5668 4079 14 83
svchost 1668 2151762416 13756 5092 5320 5076 10 88
svchost 1676 2151772828 15172 6676 6904 6220 24 108
svchost 1892 2151761008 10732 5960 6948 6881 11 89
svchost 1900 2151768044 13112 6292 7156 7409 16 106

Valoarea VM pare ciudată. Valorile sunt afișate în KB, conform ajutorului -h. Multe dintre valori par să fie de forma 2^31 + X, unde X este o valoare care ar putea fi considerată o „valoare rezonabilă” de câțiva GB. Dacă adun numerele coloanei VM așa cum se arată, pentru toate instanțele de svchost și alte procese. totalul este de peste 380 TB.

Ipoteza mea este că valorile memoriei sunt reprezentate ca 32 de biți și există o „etichetă” de biți înalți de 0x80000000 pe unele valori, care nu este luată în considerare în pslist -m afișarea coloanei VM care se formatează ca un int nesemnat. Poate cineva să ofere mai multe detalii sau interpretări? Nu am gasit mai multe informatii despre Documente Microsoft PSLIST sau blogul sysinternals.

Editare - am confirmat același comportament pe alte sisteme Windows 10.Am testat și pe un Windows Server 2008r2 mai vechi și nu prezintă problema de afișare cu valorile VM:

Name Pid VM WS Priv Priv Pk Faults NonP Page
Inactiv 0 0 24 0 0 1 0 0
Sistem 4 3340 304 124 9508 186576 0 0
smss 240 3984 316 452 548 678 1 10
csrss 432 55392 1680 3216 3944 916722 16 162
wininit 504 45364 520 1476 1784 1358 9 88
csrss 524 146700 13528 25196 25384 7364214 22 314
servicii 572 44032 5576 6296 9416 599010 13 69
lsass 580 57124 9768 8568 10308 166219 29 112
lsm 588 31284 2828 3348 3596 226338 10 55
winlogon 688 27304 392 1776 2008 1899 7 45
svchost 744 47692 4604 4836 5184 1256663 13 89
svchost 820 37980 5188 5436 5656 2221819 16 92
svchost 972 1337980 39400 645160 645164 3386113 155 1455
svchost 376 546332 48508 54132 901184 190381045 159 372
svchost 12 107232 12088 12564 14108 422579 39 172
svchost 644 73208 6572 6668 6792 4528076 19 131
svchost 760 162264 11360 16848 18304 1859017 38 161
svchost 1092 55856 7020 12540 13548 5757388 32 89

Edit 2 - Am verificat pe un sistem Windows 11. Nu are aceleași rezultate ca niciunul dintre exemplele precedente. Valorile sunt mai apropiate de Windows 10, dar valorile VM pentru svchost sunt toate 4194303.

Postează un răspuns

Majoritatea oamenilor nu înțeleg că a pune multe întrebări deblochează învățarea și îmbunătățește legătura interpersonală. În studiile lui Alison, de exemplu, deși oamenii își puteau aminti cu exactitate câte întrebări au fost puse în conversațiile lor, ei nu au intuit legătura dintre întrebări și apreciere. În patru studii, în care participanții au fost implicați în conversații ei înșiși sau au citit transcrieri ale conversațiilor altora, oamenii au avut tendința să nu realizeze că întrebarea ar influența – sau ar fi influențat – nivelul de prietenie dintre conversatori.