Puncte:0

Ce înseamnă Offline_Uncorrectable și Current_Pending_Sector în contextul testelor SMART?

drapel ru

SMART arată că există 6 Offline_Sectoare necorectabile și 1 Sector_Actual_În așteptare pe una dintre drive-urile mele. Ce înseamnă acești parametri? Nu am reușit să găsesc o explicație detaliată prin Google. De asemenea, există vreo modalitate de a ști care sectoare exacte sunt cele problematice?

Numărul de revizuire al structurii datelor SMART Atribute: 16
Atribute SMART specifice furnizorului cu praguri:
ID# ATTRIBUTE_NAME VALOAREA STRAPHIEI CEL MAI RĂU TIP DE PRAG ACTUALIZAT WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-eșec Întotdeauna - 3
  3 Spin_Up_Time 0x0027 152 152 021 Pre-fail Always - 9375
  4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Bătrânețe Întotdeauna - 49
  5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
  7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Bătrânețe Întotdeauna - 0
  9 Power_On_Hours 0x0032 026 026 000 Bătrânețea Întotdeauna - 54193
 10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 253 000 Bătrânețe Întotdeauna - 0
 11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 253 000 Bătrânețe Întotdeauna - 0
 12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Bătrânețe Întotdeauna - 49
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Bătrânețe Întotdeauna - 38
193 Load_Cycle_Count 0x0032 200 200 000 Bătrânețe Întotdeauna - 10
194 Temperature_Celsius 0x0022 123 100 000 Bătrânețe Întotdeauna - 29
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Bătrânețe Întotdeauna - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Bătrânețe Întotdeauna - 1
198 Offline_Uncorectable 0x0030 200 200 000 Bătrânețe Offline - 6
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Bătrânețe întotdeauna - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 200 200 000 Bătrânețe Offline - 7

Postează un răspuns

Majoritatea oamenilor nu înțeleg că a pune multe întrebări deblochează învățarea și îmbunătățește legătura interpersonală. În studiile lui Alison, de exemplu, deși oamenii își puteau aminti cu exactitate câte întrebări au fost puse în conversațiile lor, ei nu au intuit legătura dintre întrebări și apreciere. În patru studii, în care participanții au fost implicați în conversații ei înșiși sau au citit transcrieri ale conversațiilor altora, oamenii au avut tendința să nu realizeze că întrebarea ar influența – sau ar fi influențat – nivelul de prietenie dintre conversatori.