Puncte:2

RIPEMD160 - cum au fost create aceste constante?

drapel cn

Am trecut prin mai multe surse și lucrări, dar nu pot găsi cum au fost create aceste constante de rotație. Sunt aceste constante arbitrare sau au fost alese printr-un fel de permutare? Chiar nu gasesc nicio sursa.

Ordinea rotilor din stânga pe partea stângă este:

{{11, 14, 15, 12, 5, 8, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 6, 7, 9, 8}, //Runda 1 
{7, 6, 8, 13, 11, 9, 7, 15, 7, 12, 15, 9, 11, 7, 13, 12}, // Runda 2
{11, 13, 6, 7, 14, 9, 13, 15, 14, 8, 13, 6, 5, 12, 7, 5}, //Runda 3
{11, 12, 14, 15, 14, 15, 9, 8, 9, 14, 5, 6, 8, 6, 5, 12}, //Runda 4
{9, 15, 5, 11, 6, 8, 13, 12, 5, 12, 13, 14, 11, 8, 5, 6}} //Runda 5

Ordinea rotilor din stânga pe partea dreaptă este:

{{8, 9, 9, 11, 13, 15, 15, 5, 7, 7, 8, 11, 14, 14, 12, 6}, //Runda 1
{9, 13, 15, 7, 12, 8, 9, 11, 7, 7, 12, 7, 6, 15, 13, 11}, // Runda 2
{9, 7, 15, 11, 8, 6, 6, 14, 12, 13, 5, 14, 13, 13, 7, 5}, // Runda 3
{15, 5, 8, 11, 14, 14, 6, 14, 6, 9, 12, 9, 12, 5, 15, 8}, // Runda 4
{8, 5, 12, 9, 12, 5, 14, 6, 8, 13, 6, 5, 15, 13, 11, 11}}; //Runda 5

Postează un răspuns

Majoritatea oamenilor nu înțeleg că a pune multe întrebări deblochează învățarea și îmbunătățește legătura interpersonală. În studiile lui Alison, de exemplu, deși oamenii își puteau aminti cu exactitate câte întrebări au fost puse în conversațiile lor, ei nu au intuit legătura dintre întrebări și apreciere. În patru studii, în care participanții au fost implicați în conversații ei înșiși sau au citit transcrieri ale conversațiilor altora, oamenii au avut tendința să nu realizeze că întrebarea ar influența – sau ar fi influențat – nivelul de prietenie dintre conversatori.